Home Products Valves and Taps Ball valves Brass 2 way manual (industrial)2 way manual (industrial) |
Ball valve 2 way - Type 340B Industrial
![]() |
Industrial 2 way full flow ball valves to ISO 9000/EN 29000, female BSP threaded ports with Dacromet plated steel handle (blue) |
| product_id | model | size | mwp | kg | price | availability | |
| 1021-21-01 | Ball valve 2 way - Type 340B | 1/4" | 40 bar | 0.11 | £5.40 | 2-3 days | |
| 1021-21-02 | Ball valve 2 way - Type 340B | 3/8" | 40 bar | 0.12 | £5.70 | 2-3 days | |
| 1021-21-03 | Ball valve 2 way - Type 340B | 1/2" | 40 bar | 0.22 | £5.85 | 2-3 days | |
| 1021-21-04 | Ball valve 2 way - Type 340B | 3/4" | 40 bar | 0.31 | £7.90 | 2-3 days | |
| 1021-21-05 | Ball valve 2 way - Type 340B | 1" | 40 bar | 0.51 | £13.80 | 2-3 days | |
| 1021-21-06 | Ball valve 2 way - Type 340B | 1.1/4" | 40 bar | 0.81 | £21.70 | 2-3 days | |
| 1021-21-07 | Ball valve 2 way - Type 340B | 1.1/2" | 40 bar | 1.25 | £31.20 | 2-3 days | |
| 1021-21-08 | Ball valve 2 way - Type 340B | 2" | 40 bar | 1.8 | £44.80 | 2-3 days | |
| 1021-21-09 | Ball valve 2 way - Type 340B | 2.1/2" | 25 bar | 3.45 | £85.50 | 2-3 days | |
| 1021-21-10 | Ball valve 2 way - Type 340B | 3" | 25 bar | 5.38 | £143.00 | 2-3 days | |
| 1021-21-11 | Ball valve 2 way - Type 340B | 4" | 25 bar | 8.6 | £224.00 | 2-3 days | |
| 1021-21-12 | Ball valve 2 way - Type 340B | 5" | 20 bar | 11 | £334.00 | 2-3 days | |
| 1021-21-13 | Ball valve 2 way - Type 340B | 6" | 20 bar | 14.52 | £403.00 | 2-3 days |
* Prices do not include VAT
Ball valve 2 way - Type 340R Industrial
![]() |
Industrial 2 way full flow ball valves to ISO 9000/EN 29000, as Type 340B but with red handle |
| product_id | model | size | mwp | kg | price | availability | |
| 1021-22-01 | Ball valve 2 way - Type 340R | 1/4" | 40 bar | 0.11 | £5.40 | 2-3 days | |
| 1021-22-02 | Ball valve 2 way - Type 340R | 3/8" | 40 bar | 0.12 | £5.70 | 2-3 days | |
| 1021-22-03 | Ball valve 2 way - Type 340R | 1/2" | 40 bar | 0.23 | £5.85 | 2-3 days | |
| 1021-22-04 | Ball valve 2 way - Type 340R | 3/4" | 40 bar | 0.31 | £7.90 | 2-3 days | |
| 1021-22-05 | Ball valve 2 way - Type 340R | 1" | 40 bar | 0.51 | £13.80 | 2-3 days | |
| 1021-22-06 | Ball valve 2 way - Type 340R | 1.1/4" | 40 bar | 0.81 | £21.70 | 2-3 days | |
| 1021-22-07 | Ball valve 2 way - Type 340R | 1.1/2" | 40 bar | 1.25 | £31.20 | 2-3 days | |
| 1021-22-08 | Ball valve 2 way - Type 340R | 2" | 40 bar | 1.8 | £44.80 | 2-3 days |
* Prices do not include VAT
Ball valve 2 way - Type 343 Industrial
![]() |
Industrial 2 way full flow ball valves to ISO 9000/EN 29000, as Type 340R but with male / female BSP threaded ports |
| product_id | model | size | kg | price | availability | |
| 1021-23-01 | Ball valve 2 way - Type 343 | 1/4" | 0.13 | £5.85 | 2-3 days | |
| 1021-23-02 | Ball valve 2 way - Type 343 | 3/8" | 0.11 | £5.90 | 2-3 days | |
| 1021-23-03 | Ball valve 2 way - Type 343 | 1/2" | 0.18 | £8.00 | 2-3 days | |
| 1021-23-04 | Ball valve 2 way - Type 343 | 3/4" | 0.26 | £10.30 | 2-3 days | |
| 1021-23-05 | Ball valve 2 way - Type 343 | 1" | 0.52 | £14.40 | 2-3 days | |
| 1021-23-06 | Ball valve 2 way - Type 343 | 1.1/4" | 0.63 | £22.70 | 2-3 days | |
| 1021-23-07 | Ball valve 2 way - Type 343 | 1.1/2" | 0.9 | £35.90 | 2-3 days | |
| 1021-23-08 | Ball valve 2 way - Type 343 | 2" | 1.37 | £49.10 | 2-3 days |
* Prices do not include VAT

![]() |







