Home Products Pumps Submersible pumps Dirty Water Medium DutyMedium Duty |
Tsurumi LB submersible pumps
![]() |
Extremely robust, compact contractor pumps, that have a 50mm outlet and a tough pressed steel strainer base and body. Offer excellent durability during periods of continuous use and/or operator abuse. The urethane vortex impeller offers excellent wear resistance in applications were water contains sand and silt in suspention, thus maintaining performance and reliability. Features a dual position outlet port, (horizontal/vertical,) ultra hardwearing silicon carbide double mechanical seal, and a 403 stainless steel shaft. Supplied with 10 metres of heavy duty rubber power cable.
Useful Pipe Loss Calculator…
|
| product_id | model | discharge | KW | voltage | operation | output lt/min | head metres | dimensions | kg | price | availability | |
| 0122-24-01 | LB-480 | 50mm | 0.48 | 110/230 | Manual | 225(l/min) | 11m | Dia187 X 275mm | 10.4 | £258.30 | 1-2 days | |
| 0122-24-02 | LB-480 | 50mm | 0.48 | 110/230 | Automatic | 225(l/min) | 11m | Dia187 X 275mm | 10.8 | £285.30 | 1-2 days | |
| 0122-24-03 | LB-800 | 50mm | 0.75 | 110/230 | Manual | 310(l/min) | 15m | Dia187 X 341mm | 13.2 | £440.10 | 1-2 days | |
| 0122-24-04 | LB-800 | 50mm | 0.75 | 110/230 | Automatic | 310(l/min) | 15m | Dia187 X 341mm | 13.6 | £462.60 | 1-2 days |
* Prices do not include VAT
Ebara BEST 2 / 3 / 4 / 5
![]() |
Submersible sump pump made of stainless steel AISI 304, double mechanical seals ensure long life and reliability. Suitable for draining wells, plant room sump, lift shaft emptying, pools, sumps, irrigation, and other water systems. Options include with or without a pump switch. Solids handling up to 10mm.
Useful Pipe Loss Calculator…
|
| product_id | model | discharge | KW | voltage | amps | operation | output lt/min | head metres | dimensions | kg | price | availability | |
| 0122-25-01 | Ebara Best 2 M | 1.1/2" | 0.55 | 230V | 4.4 | Manual | 260(l/min) | 12.2m | 352 X 210 | 12 | £287.00 | 2-3 days | |
| 0122-25-02 | Ebara Best 2 M A | 1.1/2" | 0.55 | 230V | 4.9 | Automatic | 260(l/min) | 12.2m | 352 X 210 | 12.5 | £305.00 | 2-3 days | |
| 0122-25-03 | Ebara Best 2 | 1.1/2" | 0.55 | 400V | 2 | Manual | 260(l/min) | 12.2m | 352 X 210 | 12 | £317.00 | 2-3 days | |
| 0122-25-04 | Ebara Best 3 M | 1.1/2" | 0.75 | 230V | 5.6 | Manual | 280(l/min) | 13.6m | 352 X 210 | 12.7 | £420.00 | 2-3 days | |
| 0122-25-05 | Ebara Best 3 M A | 1.1/2" | 0.75 | 230V | 5.6 | Automatic | 280(l/min) | 13.6m | 352 X 210 | 13.2 | £433.00 | 2-3 days | |
| 0122-25-06 | Ebara Best 3 | 1.1/2" | 0.75 | 400V | 2.4 | Manual | 280(l/min) | 13.6m | 352 X 210 | 12.7 | £420.00 | 2-3 days | |
| 0122-25-07 | Ebara Best 4 M | 1.1/2" | 1.1 | 230V | 7.3 | Manual | 330(l/min) | 17.4m | 377 X 210 | 13.8 | £514.00 | 2-3 days | |
| 0122-25-08 | Ebara Best 4 M A | 1.1/2" | 1.1 | 230V | 7.3 | Automatic | 330(l/min) | 17.4m | 377 X 210 | 14.3 | £520.00 | 2-3 days | |
| 0122-25-09 | Ebara Best 4 | 1.1/2" | 1.1 | 400V | 3 | Manual | 330(l/min) | 17.4m | 377 X 210 | 13.8 | £520.00 | 2-3 days | |
| 0122-25-10 | Ebara Best 5 | 1.1/2" | 1.5 | 400V | 3.3 | Manual | 360(l/min) | 18.4m | 377 X 210 | 14.5 | £527.00 | 2-3 days |
* Prices do not include VAT

![]() |







